马氏体
硬度和均匀性
有些应用需要兼具硬度和均匀性的材料。我们的马氏体兼有高精度与强负载力。例如花园剪的刀的长久锋利和弹簧零件极佳的疲劳强度。
最佳的平面度
这是我们的专业所在。我们采用精确控制的工艺以保证完美的马氏体组织和严格的公差。我们在横向上的平面度能够达到< 1.5 (1.0) µm/mm 。这对许多产品有着直接的影响,例如工业圆盘剪的钢刃必须以完美的圆形平面保证工件切割的精度,生产过程中的平面度必须得以保证,因为马氏体相变时会引发材料体积的变化。我们锯片应用的精密材料满足精确的平整度和耐磨性的要求。
请相信我们对您复杂产品的了解和专业!我们会优化生产过程控制以获得最终产品的最佳平面度和稳定硬度。
单位系统
马氏体产品范围
根据抗拉强度和材料厚度划分的马氏体淬回火带钢产品范围。
马氏体淬回火带钢
单位系统
| 淬回火钢及弹簧钢 | 淬回火马氏体根 据DIN EN 10132-3/-4 |
||
| 牌号 | SAE 牌号 | 材料编号 | 抗拉强度 单位:MPa |
| C45E | 1045 | 1.1191 | 1.000 - 1.600 |
| C55S | 1055 | 1.1204 | 1.100 - 1.700 |
| C60S | 1060 | 1.1211 | 1.150 - 1.750 |
| C67S | 1070 | 1.1231 | 1.200 - 1.900 |
| C75S | 1087 | 1.1248 | 1.200 - 1.900 |
| C80S | 1080 | 1.1284 | 1.200 - 1.900 |
| C85S | 1085 | 1.1269 | 1.200 - 2.000 |
| C90S | 1090 | 1.1217 | 1.200 - 2.100 |
| C100S | 1095 | 1.1274 | 1.200 - 2.100 |
| 56Si7 | 9255 | 1.5026 | 1.200 - 1.700 |
| 51CrV4 | 6150 | 1.8159 | 1.200 - 1.800 |
| X20Cr 13 | 420 | 1.4021 | 1.400 - 1.700 |
| X30Cr 13 | 420 | 1.4028 | 1.450 - 1.750 |
| X46Cr 13 | 420 | 1.4034 | 1.600 - 1.900 |
| X38CrMo 14 | 440B | 1.4419 | 1.500 - 1.800 |
马氏体的应用实例
其他应用
有关我们马氏体淬回火带钢的更多信息,请参阅数据表。