Wir liefern martensitischen rostfreien Bandstahl sowohl im vergüteten Zustand als auch in geglühten Varianten mit ferritischem Gefüge zur besseren Umformbarkeit und späteren Stückvergütung. Darüber hinaus ist dieser Werkstoff auch auf Festigkeit gewalzt erhältlich.
Martensitischer Edelstahl spielt eine bedeutende Rolle in Einsatzbereichen, bei denen es neben der Korrosionsbeständigkeit ebenfalls auf eine hohe Verschleißfestigkeit ankommt. Dies ist besonders wichtig für Schneidwaren, Werkzeuge und Gehäusestrukturteile, die einer korrosiven Umgebung ausgesetzt sind.
Unsere Kunden haben die Wahl: Unsere Edelstahl-Ausführungen für die martensitische Vergütung können weichgeglüht oder kaltgewalzt bezogen werden. Alternativ liefern wir den gewünschten Werkstoff bereits martensitisch vergütet. Für den letzten Fall der Vergütung bei uns im Hause haben wir noch eine ganz besondere Kompetenz: Dank eines ausgeklügelten Härteprozesses sind wir in der Lage, Banddicken bis zu 4 mm martensitisch zu vergüten. So bieten wir martensitische Rostfrei-Stähle in einem außergewöhnlich großen Dickenspektrum an.
| Kurzbezeichnung | Werkstoffnr. | vergleichbare Normen | Massenanteil in % | |||||||||
| DIN EN 10088-2 DIN EN 10095 |
DIN / EN | ASTM / AISI | Cmax. | SImax. | Mnmax. | Cr | Ni | Mo | Nmax. | Ti | Sonstige | |
| X20Cr13 | 1.4021 | 1.4021 | 420 | 0,16-0,25 | 1,0 | 1,5 | 12-14 | - | - | - | - | - |
| X30Cr13 | 1.4028 | 1.4028 | 420 | 0,26-0,35 | 1,0 | 1,5 | 12-14 | - | - | - | - | - |
| X46Cr13 | 1.4034 | 1.4034 | 420 | 0,43-0,50 | 1,0 | 1,0 | 12,5-14,5 | - | - | - | - | - |
| X38CrMo14 | 1.4419 | 1.4419 | - | 0,36-0,42 | 1,0 | 1,0 | 13-14,5 | - | 0,6-1,0 | - | - | - |
| X55CrMo14 | 1.4110 | 1.4110 | - | 0,45-0,60 | 1,0 | 1,0 | 13-15 | - | 0,6-0,8 | - | - | V: 0,15 |
| Kurzbezeichnung | Werkstoffnr. | Geglüht / dressiert / SBR | Kaltverfestigt (Rm in MPa) angelehnt an DIN EN 10151 | +QT | |||||||
| DIN EN 10088-2 DIN EN 10095 |
Rm in MPa |
Rp0,2 in MPa |
A80 in % |
+C700 | +C850 | +C1000 | +C1150 | +C1300 | HRC | HV | |
| X20Cr13 | 1.4021 | ≤700 | - | ≥13 | 700-900 | 800-1000 | - | - | - | 44-50 | 440-530 |
| X30Cr13 | 1.4028 | ≤730 | - | ≥13 | 700-900 | 800-1000 | 1000-1200 | - | - | 45-51 | 450-550 |
| X46Cr13 | 1.4034 | - | - | - | - | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | - | 49-55 | 510-610 |
| X38CrMo14 | 1.4419 | ≤700 | - | ≥13 | - | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | - | 46-52 | 450-560 |
| X55CrMo14 | 1.4110 | - | - | - | auf Anfrage | 50-56 | 530-640 | ||||
Es sind auch sich überschneidene Rm-Bereiche der genormten Festigkeitsklassen möglich. Eingeschränkte Rm-Bereiche auf Anfrage möglich. |
|||||||||||
Ob für Bandstahl, Elektroband oder rostfreien Präzisionsbandstahl – ermitteln Sie mit unserem Coilrechner schnell und einfach das (spezifische) Ringgewicht, den Außendurchmesser oder die Bandlänge Ihrer Coils.